OEM/ODM合作產(chǎn)品目錄 | ||||||||
1 | XT59 | 阿膠馬鹿茸茯苓口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 茯苓、山藥、當(dāng)歸、大棗、白術(shù)、阿膠、馬鹿茸 | 口服液 | 10ml/支 | 每日2次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
2 | XT56 | 卵蛋白鈣鐵鋅口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 卵蛋白提取物、乳酸鈣、葡萄糖酸亞鐵、葡萄糖酸鋅 | 口服液 | 10mL/瓶 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
3 | XT60 | 西洋參靈芝氨基酸口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 西洋參、靈芝、枸杞、復(fù)合氨基酸 | 口服液 | 10ml/支、250ml/瓶 | 每日3次,每次10ml | 國(guó)食健注 |
4 | XT61 | 阿膠人參口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 阿膠、熟地黃、黨參、人參、砂仁 | 口服液 | 20ml/支 | 每日2次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
5 | XT5 | 黃芪西洋參口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 枸杞、黃芪、蝙蝠蛾擬青霉菌絲體、西洋參 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
6 | XT8 | 黃芪人參口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 黃芪、人參、蜂王漿、蜂蜜 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
7 | XT4 | 天麻蜂王漿口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 天麻、制何首烏、野菊花、蜂王漿、蜂蜜 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
8 | XT62 | 石斛靈芝口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 靈芝、枸杞子、鐵皮石斛、西洋參 | 口服液 | 10ml/支 | 每日2次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
9 | XT63 | 刺五加五味子口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 刺五加、五味子、藍(lán)莓汁、紅樹(shù)莓汁 | 口服液 | 20ml/支 | 每日1次 ,每次1支 | 國(guó)食健注 |
10 | XT54 | 蜂膠紫蘇油軟膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 蜂膠乙醇提取物、紫蘇油 | 軟膠囊 | 0.5g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
11 | XT64 | 人參女貞子馬鹿胎軟膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 人參提取物、女貞子提取物、馬鹿胎粉(經(jīng)輻照) | 軟膠囊 | 600mg/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
12 | XT65 | 靈芝孢子油番茄紅素軟膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 靈芝孢子油、番茄紅素 | 軟膠囊 | 0.5g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
13 | XT48 | 人參刺五加膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 刺五加、枸杞子、人參、淫羊藿、馬鹿茸 | 膠囊 | 0.35g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
14 | XT66 | 擬青霉菌粉靈硒膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 靈芝提取物、蝙蝠蛾擬青霉菌粉、亞硒酸鈉 | 膠囊 | 0.3g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
15 | XT67 | 擬青霉菌靈芝孢子粉膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 破壁靈芝孢子粉、蝙蝠蛾擬青霉菌粉 | 膠囊 | 0.35g/粒 | 每日2次,每次4粒 | 國(guó)食健注 |
16 | XT68 | 三七西洋參葛根膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 葛根提取物、黃芪提取物、丹參提取物、三七提取物、西洋參提取物 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
17 | XT58 | 輔酶Q10膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 輔酶Q10 | 膠囊 | 0.25g/粒 | 每日1次,每次1粒 | 食健備 |
18 | XT24 | 靈芝破壁靈芝孢子粉膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 靈芝、破壁靈芝孢子粉、紅景天、西洋參、黃精、枸杞子 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
19 | XT69 | 蜂膠靈芝膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 靈芝、蜂膠、枸杞子、山藥 | 膠囊 | 0.35g/粒 | 每日3次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
20 | XT70 | 人參鹿茸精氨酸膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 瑪咖粉(經(jīng)輻照)、馬鹿茸粉(經(jīng)輻照)、人參提取物、L-精氨酸、葡萄糖酸鋅 | 膠囊 | 400mg/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
21 | XT28 | 靈芝孢子粉膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 破壁靈芝孢子粉、L-抗壞血酸 | 膠囊 | 0.25g/粒 | 每日2次,每次4粒 | 國(guó)食健注 |
22 | XT71 | 靈芝膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 破壁靈芝孢子粉、靈芝提取物 | 膠囊 | 0.3g/粒 | 每日2次,每次4粒 | 國(guó)食健注 |
23 | XT72 | 黃芪靈芝顆粒 | 增強(qiáng)免疫力 | 黃芪、枸杞子、黨參、靈芝、人參、松花粉 | 顆粒 | 4g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
24 | XT23 | 靈芝紅景天西洋參顆粒 | 增強(qiáng)免疫力 | 靈芝、紅景天、西洋參、黃精、枸杞子、破壁靈芝孢子粉 | 顆粒 | 5g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
25 | XT57 | 鐵皮石斛西洋參黃芪顆粒 | 增強(qiáng)免疫力 | 鐵皮石斛提取物、西洋參提取物、黃芪提取物 | 顆粒 | 3g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
26 | XT18 | 蛹蟲(chóng)草顆粒(香橙味) | 增強(qiáng)免疫力 | 蛹蟲(chóng)草 | 顆粒 | 2.4g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
27 | XT73 | 紅參地黃顆粒 | 增強(qiáng)免疫力 | 紅參、熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、牡丹皮 | 顆粒 | 5g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
28 | XT11 | 阿膠馬鹿茸顆粒 | 增強(qiáng)免疫力 | 阿膠、馬鹿茸、茯苓、山藥、當(dāng)歸、大棗 | 顆粒 | 10g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
29 | XT16 | 輔酶Q10維生素C顆粒(哈密瓜味) | 增強(qiáng)免疫力 | 輔酶Q10、維生素C | 顆粒 | 3g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
30 | XT38 | 低聚木糖納豆片 | 增強(qiáng)免疫力 | 納豆凍干粉、低聚木糖 | 片劑 | 0.75g/片 | 每日2次,每次2片 | 國(guó)食健注 |
31 | XT40 | 輔酶Q10咀嚼片 | 增強(qiáng)免疫力 | 輔酶Q10 | 片劑 | 1g/片 | 每日1次,每次1片 | 國(guó)食健注 |
32 | XT74 | 蛹蟲(chóng)草片 | 增強(qiáng)免疫力 | 蛹蟲(chóng)草 | 片劑 | 0.65g/片 | 每日2次,每次2片 | 國(guó)食健注 |
33 | XT75 | 西洋參靈芝茶 | 增強(qiáng)免疫力 | 黃芪、綠茶、枸杞子、西洋參、靈芝、松花粉 | 茶劑 | 3.0g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
34 | XT76 | 人參花白菊茶 | 增強(qiáng)免疫力 | 人參花類、白菊花、綠茶 | 茶劑 | 2g/袋 | 每日1-2袋,開(kāi)水沖泡 | 衛(wèi)食健字 |
35 | XT77 | 破壁靈芝孢子粉 | 增強(qiáng)免疫力 | 破壁靈芝孢子粉 | 粉劑 | 1g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 食健備 |
36 | XT78 | 蝙蝠蛾擬青霉梅花鹿茸枸杞片 | 增強(qiáng)免疫力 | 蝙蝠蛾擬青霉菌粉、梅花鹿茸粉(經(jīng)輻照)、枸杞子提取物 | 片劑 | 600mg/片 | 每日2次,每次2片 | 國(guó)食健注 |
37 | XT79 | 靈芝姜黃片 | 增強(qiáng)免疫力、對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能 | 破壁靈芝孢子粉、姜黃 | 片劑 | 0.56g/片 | 每日3次,每次2片 | 國(guó)食健注 |
38 | XT80 | 葛根銀杏葉西洋參飲料 | 增強(qiáng)免疫力、對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能 | 魚(yú)腥草、葛根、銀杏葉、西洋參、絞股藍(lán) | 飲料 | 300mL/罐 | 每日1次,每次1罐 | 國(guó)食健注 |
39 | XT81 | 人參多維膠囊 | 免疫調(diào)節(jié)、延緩衰老 | 人參、維生素B1、維生素B2、維生素B6 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日3次,每次2粒 | 國(guó)食 |
40 | XT82 | 藏紅花茶 | 免疫調(diào)節(jié)、耐缺氧 | 糙米、山楂、藏紅花 | 茶劑 | 2.5g/袋 | 每日1袋,開(kāi)水沖服 | 衛(wèi)食健字 |
41 | XT83 | 淫羊藿人參肉蓯蓉酒 | 增強(qiáng)免疫力、緩解體力疲勞 | 淫羊藿、黃芪、桑椹、人參、沙棘、黃精、枸杞子、玉竹、肉蓯蓉 | 酒劑 | 150ml/瓶、500ml/瓶,32° | 每日1次,每次50ml | 國(guó)食健注 |
42 | XT84 | 西洋參蟲(chóng)草菌粉飲料 | 增強(qiáng)免疫力、緩解體力疲勞 | 西洋參、蟲(chóng)草菌粉、珍珠水解液 | 飲料 | 240ml/罐 | 每日2次,每次1罐 | 國(guó)食健注 |
43 | XT85 | 三七參茸酒 | 增強(qiáng)免疫力、緩解體力疲勞 | 馬鹿茸、三七、西洋參、靈芝、黃精、枸杞子、沙棘、桑椹 | 酒劑 | 500ml/瓶 | 每日2次,每次50ml | 國(guó)食健注 |
44 | XT86 | 西洋參王漿膠囊 | 增強(qiáng)免疫力、緩解體力疲勞 | 西洋參、黃芪、蜂王漿凍干粉、破壁蜂花粉(經(jīng)輻照)、葡萄籽提取物 | 膠囊 | 0.5g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
45 | XT87 | 人參芪杞膠囊 | 增強(qiáng)免疫力、緩解體力疲勞 | 黃芪、山茱萸、枸杞子、絞股藍(lán)、人參 | 膠囊 | 0.34g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
46 | XT88 | 西洋參紅景天馬鹿茸膠囊 | 增強(qiáng)免疫力、緩解體力疲勞 | 西洋參、刺五加、紅景天、黃精、茯苓、桑椹、大棗、馬鹿茸 | 膠囊 | 0.5g/粒 | 每日1次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
47 | XT89 | 黃芪當(dāng)歸口服液 | 緩解體力疲勞 | 黃芪、枸杞、白術(shù)、人參、當(dāng)歸、蜂蜜 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
48 | XT90 | 人參地黃口服液 | 緩解體力疲勞 | 枸杞子、熟地黃、人參、茯苓、白術(shù)、當(dāng)歸、蜂蜜 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
49 | XT91 | 人參蜂王漿口服液 | 緩解體力疲勞 | 黃芪、人參、當(dāng)歸、蜂王漿、蜂蜜 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
50 | XT92 | 靈芝紅景天多種維生素飲料 | 緩解體力疲勞 | 靈芝提取物、紅景天提取物、?;撬帷-賴氨酸鹽酸鹽、維生素B1、維生素B2、煙酸、 | 飲料 | 250ml/罐 | 每日1次,每次1罐 | 國(guó)食健注 |
51 | XT93 | 黃芪當(dāng)歸膠囊 | 緩解體力疲勞 | 黃芪、刺五加、當(dāng)歸、黃精、枸杞子、淫羊藿、葛根、沙棘、石榴粉 | 膠囊 | 0.45g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
52 | XT94 | 瑪咖西洋參鹿茸紅景天膠囊 | 緩解體力疲勞 | 瑪咖、西洋參、鹿茸、紅景天 | 膠囊 | 0.45g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
53 | XT95 | 黃芪西洋參膠囊 | 緩解體力疲勞 | 西洋參提取物、淫羊藿提取物、黃芪提取物、?;撬? | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
54 | XT19 | 刺五加黃精膠囊 | 緩解體力疲勞 | 刺五加、黃精、百合、紅景天、人參 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
55 | XT96 | 參茶 | 緩解體力疲勞 | 人參、太子參、橘紅、茶葉 | 茶劑 | 2g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 衛(wèi)食健字 |
56 | XT97 | 紅景天太子參普洱茶 | 緩解體力疲勞 | 紅景天、太子參、普洱茶 | 茶劑 | 3g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
57 | XT98 | 葡萄籽植物甾醇紅曲膠囊 | 輔助降血脂 | 紅曲、植物甾醇、納豆凍干粉、葡萄籽提取物 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
58 | XT99 | 多種維生素鉻硒膠囊 | 輔助降血脂 | 輔酶Q10、維生素E、維生素C、 維生素B2、吡啶甲酸鉻、亞硒酸鈉 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
59 | XT100 | 苦瓜蕎麥富鉻酵母顆粒 | 輔助降血糖 | 苦瓜提取物、苦蕎麥提取物、桑葉提取物、山茱萸提取物、胡蘆巴提取物、富鉻酵母 | 顆粒 | 3g/袋 | 每日2次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
60 | XT101 | 人參葛根膠囊 | 輔助降血糖 | 葛根、知母、絞股藍(lán)、人參、五味子、富鉻酵母 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
61 | XT37 | 銀杏三七丹參片 | 輔助降血脂 | 銀杏葉、絞股藍(lán)、丹參、荷葉、葛根、決明子、三七 | 片劑 | 0.5g/片 | 每日2次,每次3片 | 國(guó)食健注 |
62 | XT102 | 紅景天苦蕎麥黃芪片 | 輔助降血糖 | 苦蕎麥提取物、黃芪提取物、苦瓜提取物、紅景天提取物、鉻酵母 | 片劑 | 0.7g/片 | 每日2次,每次2片 | 國(guó)食健注 |
63 | XT103 | 藏紅花山楂決明子片 | 調(diào)節(jié)血壓、調(diào)節(jié)血脂 | 藏紅花、山楂、決明子 | 片劑 | 0.7g/片 | 每日2次,每次1片 | 衛(wèi)食健字 |
64 | XT104 | 藏紅花蟲(chóng)草雪蓮口服液 | 調(diào)節(jié)血脂(降低總膽固醇)、耐缺氧 | 藏紅花、蟲(chóng)草、雪蓮、紅景天 | 口服液 | 10ml/支、20ml/瓶 | 每日20ml | 衛(wèi)食健字 |
65 | XT105 | 首烏銀耳膠囊 | 輔助降血脂、通便 | 決明子、制何首烏、山楂、銀耳 | 膠囊 | 0.42g/粒 | 每日3次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
66 | XT106 | 麻仁當(dāng)歸膠囊 | 通便 | 決明子、火麻仁、當(dāng)歸、萊菔子 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
67 | XT107 | 山?jīng)Q左旋肉堿膠囊 | 減肥 | 山楂、白術(shù)、荷葉、決明子 左旋肉堿 | 膠囊 | 0.45g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
68 | XT2 | 太子參葡萄糖酸鋅口服液 | 促進(jìn)消化吸收 | 麥芽、白術(shù)、雞內(nèi)金、砂仁、枸杞子、太子參、葡萄糖酸鋅 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
69 | XT1 | 褪黑素口服液 | 改善睡眠 | 褪黑素 | 口服液 | 10ml/支 | 每日1次,每次1支 | 國(guó)食健注 |
70 | XT108 | 褪黑素片 | 改善睡眠 | 褪黑素、維生素B6 | 片劑 | 0.3g/片 | 每日1次,每次1片 | 食健備 |
71 | XT49 | 酸棗仁刺五加口服液 | 改善睡眠 | 酸棗仁、刺五加、茯苓、柏子仁 | 口服液 | 50mL/瓶 | 每日1次,每次1瓶 | 國(guó)食健注 |
72 | XT109 | 人參麥冬口服液 | 改善睡眠 | 酸棗仁、麥冬、刺五加、柏子仁、人參 | 口服液 | 10ml/支 | 每日1次,每次2支 | 國(guó)食健注 |
73 | XT10 | 珍珠人參膠囊 | 改善睡眠 | 珍珠粉、人參、天麻、酸棗仁、百合 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
74 | XT110 | 紅景天刺五加酸棗仁片 | 改善睡眠、提高缺氧耐受力 | 紅景天提取物、刺五加提取物、酸棗仁提取物 | 片劑 | 0.7g/片 | 每日2次,每次1片 | 國(guó)食健注 |
75 | XT111 | 丹參葛根膠囊 | 對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)作用 | 葛根、丹參、五味子、余甘子、蒲公英 | 膠囊 | 0.45g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
76 | XT13 | 葛根西洋參顆粒(草莓味) | 對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能 | 葛根提取物、紅景天提取物、西洋參提取物、靈芝提取物 | 顆粒 | 4g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
77 | XT112 | 丹參靈芝三七顆粒 | 對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能 | 葛根提取物、丹參提取物、靈芝提取物、枳椇子提取物、三七提取物、澤瀉提取物 | 顆粒 | 5g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 國(guó)食健注 |
78 | XT113 | 紅景天靈芝片 | 對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能 | 訶子、蒲公英、紅花、紅景天、靈芝 | 片劑 | 0.6g/片 | 每日2次,每次3片 | 國(guó)食健注 |
79 | XT35 | 紅景天刺五加口服液 | 對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能、提高缺氧耐受力 | 刺五加、枳椇子、紅景天、牛磺酸 | 口服液 | 50mL/瓶 | 每日1次,每次1瓶 | 國(guó)食健注 |
80 | XT26 | 紅景天枸杞子西洋參口服液 | 提高缺氧耐受力 | 紅景天、枸杞子、西洋參、?;撬? | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次 ,每次l支 | 國(guó)食健注 |
81 | XT114 | 紅景天西洋參膠囊 | 提高缺氧耐受力 | 紅景天、枸杞子、西洋參 | 膠囊 | 0.25g/粒 | 每日2次,每次1粒 | 國(guó)食健注 |
82 | XT9 | 葡萄籽銀杏葉膠囊 | 抗氧化 | 葡萄籽提取物、銀杏葉提取物、維生素E、維生素C | 膠囊 | 300mg/粒 | 每日2次,每次1粒 | 國(guó)食健注 |
83 | XT115 | 葉黃素越橘軟膠囊 | 緩解視疲勞 | 葉黃素、葡萄籽提取物、越橘提取物、葡萄糖酸鋅 | 軟膠囊 | 600mg/粒 | 每日1次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
84 | XT33 | 砂仁蜂膠軟膠囊 | 對(duì)胃粘膜損傷有輔助保護(hù)功能 | 蜂膠粉、砂仁提取物、沙棘子油、玉米油 | 軟膠囊 | 0.6g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
85 | XT20 | 氨糖葛根膠囊 | 增加骨密度 | 碳酸鈣、D-氨基葡萄糖鹽酸鹽、硫酸軟骨素鈉、葛根提取物、維生素D3顆粒 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
86 | XT116 | 多種維生素礦物質(zhì)片 | 補(bǔ)充多種維生素及礦物質(zhì) | 碳酸鈣、乳酸亞鐵、乳酸鋅、亞硒酸鈉、醋酸視黃酯、維生素D3、核黃素、L-抗壞血酸 | 片劑 | 0.8g/片 | 每日3次,每次1片 | 食健備 |
87 | XT117 | 鈣鐵鋅膠囊 | 補(bǔ)充鈣、鐵、鋅 | 碳酸鈣、葡萄糖酸亞鐵、葡萄糖酸鋅 | 膠囊 | 0.35g/粒 | 每日3次,每次2粒 | 食健備 |
88 | XT42 | 維生素D3片 | 補(bǔ)充鈣、維生素D | 檸檬酸蘋(píng)果酸鈣、維D3 | 片劑 | 2.0g/片 | 每日2次,每次1片 | 國(guó)食健注 |
89 | XT43 | 鈣葉酸咀嚼片(孕婦乳母型) | 補(bǔ)充鈣、葉酸 | 碳酸鈣、酪蛋白磷酸肽、葉酸 | 片劑 | 2.0g/片 | 每日1次,每次1片 | 國(guó)食健注 |
90 | RD57 | 酪蛋白磷酸肽鈣片 | 補(bǔ)充鈣 | 碳酸鈣、酪蛋白磷酸肽 | 片劑 | 1.1g/片 | 每日2次,每次1片 | 國(guó)食健注 |
91 | XT53 | 天然維生素E軟膠囊 | 補(bǔ)充維生素E | D-α-生育酚 | 軟膠囊 | 250mg/粒 | 每次1粒,每日1次 | 食健備 |
92 | XT52 | 天然β-胡蘿卜素軟膠囊 | 補(bǔ)充維生素A | β-胡蘿卜素 | 軟膠囊 | 0.5g/粒 | 每日1次,每次2粒 | 食健備 |
93 | XT6 | 鐵鋅口服液 | 補(bǔ)充鐵、鋅 | 葡萄糖酸亞鐵、葡萄糖酸鋅 | 口服液 | 10ml/支 | 11-13歲:每日1次,每次1支,14-17歲:每日1次,每次1支,成人:每日2次,每次1支 | 食健備 |
94 | XT55 | 鐵葉酸片 | 補(bǔ)充鐵、葉酸 | 葡萄糖酸亞鐵、葉酸 | 片劑 | 0.6g/片 | 成人:每日1次,每次2片,孕婦,每日1次,每次2-3片,乳母:每日1次,每次2片 | 食健備 |
95 | XT118 | 鋅硒咀嚼片(橘子味) | 補(bǔ)充鋅、硒 | 乳酸鋅、亞硒酸鈉 | 片劑 | 0.3g/片 | 每日2次,每次2片 | 食健備 |
96 | XT119 | 多種B族維生素片 | 補(bǔ)充多種B族維生素 | 鹽酸硫胺素、核黃素、D-泛酸鈣、煙酰胺、鹽酸吡哆醇、葉酸 | 片劑 | 400mg/片 | 每日1次,每次1片 | 食健備 |
97 | XT120 | 維生素C維生素E顆粒(橘子味) | 補(bǔ)充維生素C、維生素E | L-抗壞血酸、D-α-琥珀酸生育酚 | 顆粒 | 3g/袋 | 11-17歲:每日1次,每次1袋,成人:每日1次,每次1~4袋,孕婦:每日1次,每次1袋,乳母:每日1次,每次1袋 | 食健備 |
98 | XT121 | 維生素C咀嚼片(橘子味) | 補(bǔ)充維生素C | L-抗壞血酸 | 片劑 | 0.4g/片 | 4-13歲:每日一次,每次一片,14-17歲:每日一次,每次1~2片,成人:每日1次,每次1~5片,孕婦:每日1次,每次1~2片,乳母:每日1次,每次1~3片 | 食健備 |
99 | XT122 | 多種維生素粉 | 補(bǔ)充多種維生素 | L-抗壞血酸鈉、煙酰胺、硝酸硫黃素、核黃素、維生素D3 | 粉劑 | 5g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 食健備 |
100 | RD104 | 景嵐春?輔酶Q10維E軟膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 輔酶Q10、維生素E | 軟膠囊 | 400mg/粒 | 每日1次,每次1粒 | 國(guó)食健注 |
101 | RD102 | 約秀?共軛亞油酸左旋肉堿膠囊 | 有助于控制體內(nèi)脂肪 |
共軛亞油酸甘油酯粉、左旋肉堿酒石酸鹽、茶多酚、荷葉提取物等 |
膠囊 | 400mg/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國(guó)食健注 |
102 | RD56 | 鼎維芬?鈣咀嚼片 | 營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑,補(bǔ)充鈣 | 檸檬酸蘋(píng)果酸鈣、酪蛋白磷酸肽、全脂奶粉、阿斯巴甜、大白兔奶糖香精等 | 咀嚼片 | 1.1g/片 | 每日2次,每次1片,嚼食或含食,軟小兒童可碎碾或溶于水后服用 | 國(guó)食健注 |
103 | RD57 | 鼎維芬?酪蛋白磷酸肽鈣片 |
營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑,補(bǔ)充鈣 |
碳酸鈣、酪蛋白磷酸肽等 | 片劑 | 1.1g/片 | 每日2次,每次1片 | 國(guó)食健注 |
104 | RD42 | 鼎維芬?多種維生素礦物質(zhì)咀嚼片 | 營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑,補(bǔ)充多種維生素和礦物質(zhì) | 碳酸鈣、葡萄糖酸亞鐵、葡萄糖酸鋅、L-抗壞血酸、煙酸、D-泛酸鈣、硒化卡拉膠、核黃素、鹽酸硫胺素、鹽酸吡哆醇、葉酸等 | 咀嚼片 | 1.224g/片 | 每日2次,每次1片 | 食健備 |
105 | RD54 | 金嵐普牌維生素C加維生素E咀嚼片 | 營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑 | L-抗壞血酸、dl-α-生育酚醋酸酯 | 咀嚼片 | 1.2g/片 | 每日1次,每次1片 | 食健備 |
106 | RD55 | 鼎維芬?維生素C咀嚼片 | 營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑 | L-抗壞血酸 | 咀嚼片 | 1g/片 | 每日1次,每次1-2片 | 食健備 |
107 | RD71 | 圣澤純牌魚(yú)油軟膠囊 | 輔助降血脂 | 魚(yú)油 | 軟膠囊 | 1g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國(guó)食健注 |
108 | RD96 | 褪黑素維生素B6膠囊 | 改善睡眠 | 褪黑素,維生素B6 | 膠囊 | 250mg/粒 | 每日1次,每次1粒 | 國(guó)食健注 |
109 | RD123 | 圣澤純?維生素E軟膠囊 | 營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑 | 維生素E、大豆油 | 軟膠囊 | 250mg/粒 | 每日1次,每次1-2粒 | 食健備 |