公司整體轉(zhuǎn)讓目錄 | |||||||
RD125 | 蘭維奇?人參?;撬峋栈嬃? | 緩解體力疲勞 | 人參提取物、牛磺酸、維生素C、維生素B1、維生素B2、菊花提取物等 | 飲料 | 250ml/罐 | 每日1次,每次1罐 | 國食健注G20230266 |
RD126(125T1) | 蘭維奇?人參?;撬峋栈诜? | 緩解體力疲勞 | 人參提取物、?;撬帷⒕S生素C、維生素B1、維生素B2、菊花提取物等 | 口服液 | 100ml/瓶 | 每日1次,每次1瓶 | 國食健注G20230791 |
RD132 | 蘭維奇?瑪咖參茸酒 | 緩解體力疲勞 | 人參、梅花鹿茸、擬黑多刺蟻、瑪咖 | 酒劑 | 500ml/瓶 | 每日2次,每次50ml | 國食健申G20200453 |
RD133 | 蘭維奇?蝦青素軟膠囊 | 抗氧化 | 葡萄籽提取物、蝦青素、葉黃素 | 軟膠囊 | 600mg/粒 | 每日2次,每次1粒 |
國食健申G20190763 |
RD137 | 蘭維奇?磷脂酰絲氨酸DHA藻油軟膠囊 | 輔助改善記憶 | 磷脂酰絲氨酸、DHA藻油、牛磺酸、亞麻籽油等 | 軟膠囊 | 600mg/粒 | 每日2次,每次2粒 | 國食健申G20200077 |
RD141 | 蘭維奇?鐵皮石斛洋參片 | 增強(qiáng)免疫力 | 鐵皮石斛、西洋參提取物 | 片劑 | 0.65g/片 | 每日2次,每次1片 | 國食健申G20200412 |
RD142 | 蘭維奇?鐵皮石斛洋參膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 鐵皮石斛提取物、西洋參提取物等 | 膠囊 | 350mg/粒 | 每日2次,每次2粒 |
國食健申G20200480 |
RD145 | 蘭維奇?膳食纖維果蔬粉(混合果蔬味) | 通便 | 燕麥膳食纖維、低聚木糖、魔芋精粉、菠蘿粉、木瓜粉、甜橙粉、芹菜凍干粉、胡蘿卜凍干粉、菠菜凍干粉 | 粉劑 | 6g/包 | 每日1次,每次1包 | 國食健申G20190697 |
RD147 | 蘭維奇?靈芝天麻片 | 改善睡眠 | 天麻、酸棗仁提取物、靈芝提取物、γ-氨基丁酸、五味子提取物 | 片劑 | 0.6g/片 | 每日2次,每次2片 | 國食健申G20200107 |
RD150 | 蘭維奇?靈芝姬松茸灰樹花口服液 | 增強(qiáng)免疫力 | 香菇提取物、猴頭菇提取物、靈芝提取物、灰樹花提取物、姬松茸提取物、黑木耳提取物、富硒酵母 | 口服液 | 10ml/支 | 每日3次,每次1支 | 國食健申G20200224 |
RD152 | 蘭維奇?果蔬粉(混合味) | 增強(qiáng)免疫力 |
?;撬帷⒀帑溕攀忱w維、膠原蛋白肽、蘆薈粉 、紅棗粉、荔枝粉、水蜜桃粉、芹菜凍干粉、菠菜凍干粉、木糖醇、胡蘿卜凍干粉、菊粉等 |
粉劑 | 10g/袋 | 每日1次,每次1袋 |
國食健申G20210186 |
RD157 | 蘭維奇?蝦青素磷蝦油軟膠囊 | 有助于增強(qiáng)免疫力 | 蝦青素油、紫蘇籽油、磷蝦油 | 軟膠囊 | 700mg/粒 | 每日2次,每次1粒 | 國食健申G20210135 |
RD162 | 蘭維奇?黃芪阿膠鐵膠囊 | 增強(qiáng)免疫力 | 黃芪提取物、當(dāng)歸提取物、阿膠、富馬酸亞鐵 | 膠囊 | 350mg/粒 | 每日2次,每次3粒 | 國食健申G20200102 |
RD163 | 蘭維奇?黃芪阿膠鐵片 | 增強(qiáng)免疫力 | 黃芪提取物、當(dāng)歸提取物、阿膠、富馬酸亞鐵 | 片劑 | 600mg/片 | 每日2次,每次2片 | 國食健申G20200100 |